Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisi. Mısırda lisin ve triptofan proteinin biyolojik değeri de aminoasitlerin limite edici etkisi altındadır.

|
Porsiyon Miktarı: 100 g
|
| Kalori (kcal) 365 |
| Toplam yağ | 4,7 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Sodyum | 35 mg |
| Potasyum | 287 mg |
| Karbonhidrat | 74 g |
| Protein | 9 g |
| A Vitamini | 0 IU | C Vitamini | 0 mg |
| Kalsiyum | 7 mg | Demir | 2,7 mg |
| D Vitamini | 0 IU | B6 Vitamini | 0,6 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | Magnezyum | 127 mg |













